<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: [Gangwon-do] Nationales Ausflugsgebiet Goseokjeong (고석정국민관광지)	</title>
	<atom:link href="https://de.koreatourinfo.com/gangwon-attractions-335519/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://de.koreatourinfo.com/gangwon-attractions-335519/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 18:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: [Gangwon-do] 2. Invasionstunnel (Cheorwon) (제2땅굴(철원)) - Korea Reiseinformationen - Korea Tour Info		</title>
		<link>https://de.koreatourinfo.com/gangwon-attractions-335519/#comment-1940</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Gangwon-do] 2. Invasionstunnel (Cheorwon) (제2땅굴(철원)) - Korea Reiseinformationen - Korea Tour Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 18:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://de.koreatourinfo.com/gangwon-do-nationales-ausflugsgebiet-goseokjeong-%ea%b3%a0%ec%84%9d%ec%a0%95%ea%b5%ad%eb%af%bc%ea%b4%80%ea%b4%91%ec%a7%80/#comment-1940</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nationales Ausflugsgebiet Goseokjeong (고석정국민관광지) 🔗Entfernung: 305m &#124; 1825, Taebong-ro, Dongsong-eup, Cheorwon-gun, Gangwon-do [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nationales Ausflugsgebiet Goseokjeong (고석정국민관광지) 🔗Entfernung: 305m | 1825, Taebong-ro, Dongsong-eup, Cheorwon-gun, Gangwon-do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: [Gangwon-do] Hantangang Milky Way Bridge (철원 한탄강 은하수교) - Korea Reiseinformationen - Korea Tour Info		</title>
		<link>https://de.koreatourinfo.com/gangwon-attractions-335519/#comment-1640</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Gangwon-do] Hantangang Milky Way Bridge (철원 한탄강 은하수교) - Korea Reiseinformationen - Korea Tour Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 18:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://de.koreatourinfo.com/gangwon-do-nationales-ausflugsgebiet-goseokjeong-%ea%b3%a0%ec%84%9d%ec%a0%95%ea%b5%ad%eb%af%bc%ea%b4%80%ea%b4%91%ec%a7%80/#comment-1640</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nationales Ausflugsgebiet Goseokjeong (고석정국민관광지) 🔗Entfernung: 1.8km &#124; 1825, Taebong-ro, Dongsong-eup, Cheorwon-gun, Gangwon-do [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nationales Ausflugsgebiet Goseokjeong (고석정국민관광지) 🔗Entfernung: 1.8km | 1825, Taebong-ro, Dongsong-eup, Cheorwon-gun, Gangwon-do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
